| Id : | 1483 |
| Title : | Increase reach with multi-screen |
| URL : | http://advertising.microsoft.com/canada/en/multi-screen |
| Catégorie : | Commerce et économie : Marketing et publicité : Marketing multicanal |
| Description : | "So, what's the deal with Multi-Screen Advertising? Whether online, on the phone, or gaming, consumers now expect to see dynamic advertising across all the screens they view. And that’s good news for advertisers. In fact, the more screens that carry your message, the more likely consumers are to take action. And, recent research shows that the multi-screen consumer is an extremely desirable customer. Compared to the average Canadian adult, multi-screen consumers have a higher discretionary income and a higher household income. They’re more likely to be entertainment-minded and are 10% more likely to stick with brands they like. Plus, this audience is huge: there are currently 2.3 million multi-screen consumers in Canada." |
| Auteur du livre : | Microsoft Advertising |
| Sur demande de : | |
| Editeur : | Microsoft Advertising |
| Date de parution : | Juillet 2011 |
| Langue : | Anglais |
| Edition : | Pdf - 12 pages |
| Lien de téléchargement : | |
| Lien d'achat : | |
| Auteur du lien : | leslivresblancs.fr |
| Date d'ajout : | 28/07/2011 |
| Remarques : | |
| Du même éditeur : | -> Guide de la publicité numérique -> Increase reach with multi-screen -> Meet the screens -> Parlons des mères : la décideur(e), l’influenceur(e) et la doyenne numérique |
| Signaler un problème : | Nous informer d'un problème lié à ce livre blanc |
Inscription newsletter
-
Derniers livres blancsBesoin d'un spécialiste ?
-
Nuage de mots clés
