| Id : | 84 |
| Title : | Intégrer les Web Analytics et l’Email Marketing pour améliorer la performance de ses campagnes |
| URL : | http://www.nedstat.fr/web/nedstatfr.nsf/pages/forrester-rapport-telecharger |
| Catégorie : | Commerce et économie : Marketing et publicité : Web analytics |
| Description : | "Réalisée par Forrester Consulting, cette étude démontre le rôle des Web Analytics dans l'optimisation des campagnes d'emailing. L'étude révèle que les Marketeurs qui intègrent les données de Web Analytics peuvent générer jusqu'à 4 fois plus de recettes et 18 fois plus de bénéfices nets que ceux se contentent d'un mailing de masse."
|
| Auteur du livre : | Forrester Consulting |
| Sur demande de : | Nedstat |
| Editeur : | Nedstat |
| Date de parution : | Février 2009 |
| Langue : | Français |
| Edition : | Pdf - 14 pages |
| Lien de téléchargement : | |
| Lien d'achat : | |
| Auteur du lien : | |
| Date d'ajout : | 14/09/2009 |
| Remarques : | |
| Du même éditeur : | -> Intégrer les Web Analytics et l’Email Marketing pour améliorer la performance de ses campagnes -> La mesure d’audience des contenus multimédias dans l’ère du Web 2.0 -> La vérité sur l'analyse mobile -> Mesure de l'implication des visiteurs |
| Signaler un problème : | Nous informer d'un problème lié à ce livre blanc |
Inscription newsletter
-
Derniers livres blancsBesoin d'un spécialiste ?
-
Nuage de mots clés
