| Id : | 1543 |
| Title : | Systèmes collaboratifs et ressource eau |
| URL : | http://veille.epu-lyon1.fr/2011/colleau/ |
| Catégorie : | Ecologie et dév. durable : Eaux |
| Description : | "Dans le cadre de notre formation au sein de l’Ecole Polytechnique Universitaire de Lyon 1, nous participons à une unité d’enseignement de veille technologique. Composé de quatre à six étudiants et encadré par deux responsables pédagogiques, ce module consiste, pendant six mois, à veiller sur un domaine technique à partir d’une problématique proposée par un commanditaire. Ce dernier, acteur du domaine, souhaite s’informer sur les systèmes d’information collaboratifs pour la réception, le traitement et l’analyse des données issues des capteurs de pollution situés dans un bassin versant. L’objectif qui nous a été fixé est l’étude et la proposition d’un système collaboratif. Celui-ci devrait permettre d’analyser et de représenter les données acquises par des capteurs environnementaux, tout en respectant la dernière Directive Cadre Européenne sur la ressource « eau »." |
| Auteur du livre : | Elodie Chang, Anthony Gay, Abdellah Oubrik et Amaury Vidal |
| Sur demande de : | |
| Editeur : | ISTIL |
| Date de parution : | 2011 |
| Langue : | Français |
| Edition : | Pdf - 43 pages |
| Lien de téléchargement : | |
| Lien d'achat : | |
| Auteur du lien : | leslivresblancs.fr |
| Date d'ajout : | 27/08/2011 |
| Remarques : | |
| Du même éditeur : | -> Systèmes collaboratifs et ressource eau |
| Signaler un problème : | Nous informer d'un problème lié à ce livre blanc |
-
Derniers livres blancsBesoin d'un spécialiste ?
-
Nuage de mots clés
