| Id : | 1288 |
| Title : | Delivering an enterprise-wide operational BI solution for end users everyday use |
| URL : | http://www.symtrax.com/Pages/fr-fr/Whitepaper-Operational_BI_Solution.aspx |
| Catégorie : | Informatique : Applications Pro : BI (Business Intelligence) |
| Description : | "Business Intelligence traditionally refers to a multi-faceted solution that provides a birds-eye view of the Enterprise with analytical capabilities to predict the impact of change on the Enterprise. However, the extensive adoption of BI across the Enterprise makes it necessary to contemplate, if the BI solution is serving the day to day operational needs of the many end users as opposed to a few managers? It is important to consider the end users need for transactional information which is required for day-to-day business operations." |
| Auteur du livre : | Symtrax |
| Sur demande de : | |
| Editeur : | Symtrax |
| Date de parution : | Février 2011 |
| Langue : | Anglais |
| Edition : | Pdf - 7 pages |
| Lien de téléchargement : | |
| Lien d'achat : | |
| Auteur du lien : | leslivresblancs.fr |
| Date d'ajout : | 12/04/2011 |
| Remarques : | |
| Du même éditeur : | -> Delivering an enterprise-wide operational BI solution for end users everyday use |
| Signaler un problème : | Nous informer d'un problème lié à ce livre blanc |
Inscription newsletter
-
Derniers livres blancsBesoin d'un spécialiste ?
-
Nuage de mots clés
