| Id : | 149 |
| Title : | Obtenir le meilleur de la Business Intelligence dans un environnement SAP |
| URL : | http://www.businessdecision.fr/TPL_CODE/TPL_CONTACT/PAR_TPL_IDENTIFIANT/Publication%405/502-business-intelligence-customer-relationship-management.htm |
| Catégorie : | Informatique : Applications Pro : BI (Business Intelligence) |
| Description : | "Une enquête internationale révèle qu'en 2008, la Business Intelligence (BI) demeure – pour la troisième année consécutive la priorité absolue des Directeurs des Systèmes d'Information (DSI). Dans ce contexte, nous incitons les utilisateurs des applications de gestion de SAP à s'intéresser dès aujourd'hui aux solutions de BI proposées par SAP et par Business Objects (...)." |
| Auteur du livre : | David Dixon et Jean-Michel Franco : Business&Decision |
| Sur demande de : | |
| Editeur : | Business&Decision |
| Date de parution : | 2008 |
| Langue : | Français |
| Edition : | Pdf - 26 pages |
| Lien de téléchargement : | |
| Lien d'achat : | |
| Auteur du lien : | |
| Date d'ajout : | 18/09/2009 |
| Remarques : | |
| Du même éditeur : | -> Obtenir le meilleur de la Business Intelligence dans un environnement SAP -> Performance des équipes dans les services financiers |
| Signaler un problème : | Nous informer d'un problème lié à ce livre blanc |
Inscription newsletter
-
Derniers livres blancsBesoin d'un spécialiste ?
-
Nuage de mots clés
