| Id : | 148 |
| Title : | Performance des équipes dans les services financiers |
| URL : | http://www.businessdecision.fr/TPL_CODE/TPL_CONTACT/PAR_TPL_IDENTIFIANT/Publication%402/502-business-intelligence-customer-relationship-management.htm |
| Catégorie : | Informatique : Applications Pro : BI (Business Intelligence) |
| Description : | "La Business Intelligence prend désormais une nouvelle dimension pour devenir le pilier de la performance de l'entreprise. Contrairement aux évolutions précédentes qu'a connues la Business Intelligence, cette nouvelle ère n'est pas portée par une révolution technologique : les architectures, concepts et outils sont disponibles et matures. L'innovation vient surtout des usages." |
| Auteur du livre : | Business&Decision et Micorsoft |
| Sur demande de : | |
| Editeur : | Business&Decision |
| Date de parution : | |
| Langue : | Français |
| Edition : | Pdf - 26 pages |
| Lien de téléchargement : | |
| Lien d'achat : | |
| Auteur du lien : | |
| Date d'ajout : | 18/09/2009 |
| Remarques : | |
| Du même éditeur : | -> Obtenir le meilleur de la Business Intelligence dans un environnement SAP -> Performance des équipes dans les services financiers |
| Signaler un problème : | Nous informer d'un problème lié à ce livre blanc |
Inscription newsletter
-
Derniers livres blancsBesoin d'un spécialiste ?
-
Nuage de mots clés
