| Id : | 1004 |
| Title : | Benchmark des SIGB open source |
| URL : | http://serda.com/fr/serda-information-connaissance-archives-electronique-records-management-veille/services/maitrise/sigb-openflora.html |
| Catégorie : | Informatique : Applications Pro |
| Description : | "Actuellement, un projet informatique sur trois est un projet open source, et la proportion est en augmentation constante. Aujourd’hui, les consultants Serda, spécialistes en bibliothéconomie et en informatique documentaire, publient l’étude comparative des trois solutions pour l’informatisation d’une bibliothèque et d’un centre de documentation en open-source présentes sur le marché : Koha, Open Flora et Pmb." |
| Auteur du livre : | Serda |
| Sur demande de : | |
| Editeur : | Serda |
| Date de parution : | 2010 |
| Langue : | Français |
| Edition : | Pdf -12 pages |
| Lien de téléchargement : | |
| Lien d'achat : | |
| Auteur du lien : | fuzeau |
| Date d'ajout : | 19/11/2010 |
| Remarques : | |
| Du même éditeur : | -> Benchmark des SIGB Open Source (v2) -> Benchmark des SIGB open source |
| Signaler un problème : | Nous informer d'un problème lié à ce livre blanc |
Inscription newsletter
-
Derniers livres blancsBesoin d'un spécialiste ?
-
Nuage de mots clés
