| Id : | 1805 |
| Title : | Mettre en place un entrepôt de données multidimensionnel |
| URL : | http://business-intelligence.developpez.com/tutoriels/DWH_multidimensionnel/ |
| Catégorie : | Informatique |
| Description : | "L'objectif de ce livre blanc est de démystifier le concept d'entrepôt de données multidimensionnel, à travers une approche simple, courte et pragmatique. J'espère que ce livre blanc vous permettra de comprendre les tenants et aboutissants d'un entrepôt de données multidimensionnel et qu'il vous assistera dans sa mise en oeuvre et sa maintenance. Ce court mémoire regroupe l'ensemble des points clés d'une approche multidimensionnelle." |
| Auteur du livre : | Carlos Da Costa |
| Sur demande de : | |
| Editeur : | Developpez.com |
| Date de parution : | 19 décembre 2011 |
| Langue : | Français |
| Edition : | Pdf - 18 pages |
| Lien de téléchargement : | |
| Lien d'achat : | |
| Auteur du lien : | Da Costa |
| Date d'ajout : | 31/12/2011 |
| Remarques : | |
| Du même éditeur : | -> Mettre en place un entrepôt de données multidimensionnel |
| Signaler un problème : | Nous informer d'un problème lié à ce livre blanc |
Inscription newsletter
-
Derniers livres blancsBesoin d'un spécialiste ?
-
Nuage de mots clés
