| Id : | 1183 |
| Title : | L'entreprise guidée par les données |
| URL : | http://fr.vip.informatica.com/?elqPURLPage=7066&elq=00000000000000000000000000000000&form=EMEAS-2010Q1-RS-DIFRDataDrivenInfoboxGoogle |
| Catégorie : | Informatique : Master Data Management |
| Description : | "Les données sont une ressource stratégique. Jusqu'à présent, les biens matériels — équipement, biens fonciers, stock — déterminaient la valeur d'une entreprise. Aujourd'hui, et alors que nous sommes entrés dans l'ère de l'information, la plupart des entreprises réalisent que leurs données forment elles aussi un actif stratégique. Fortes de données fiables et disponibles en temps voulu, les entreprises peuvent rapidement détecter de nouveaux marchés, attirer et fidéliser de précieux clients, éviter des erreurs opérationnelles coûteuses et des retards, livrer plus rapidement leurs produits et enfin, prendre des décisions métiers mieux informées. En bref, elles ont les moyens d'être systématiquement plus performantes que leurs concurrents." |
| Auteur du livre : | Informatica |
| Sur demande de : | |
| Editeur : | Informatica |
| Date de parution : | Octobre 2009 |
| Langue : | Français |
| Edition : | Pdf - 12 pages |
| Lien de téléchargement : | |
| Lien d'achat : | |
| Auteur du lien : | leslivresblancs.fr |
| Date d'ajout : | 01/03/2011 |
| Remarques : | |
| Du même éditeur : | -> L'entreprise guidée par les données |
| Signaler un problème : | Nous informer d'un problème lié à ce livre blanc |
Inscription newsletter
-
Derniers livres blancsBesoin d'un spécialiste ?
-
Nuage de mots clés
