| Id : | 90 |
| Title : | G Data White paper 2009 Economie souterraine |
| URL : | http://www.gdata.fr/fr/security-labs/actualite/news-details/article/1330-economie-souterraine-g-data.html |
| Catégorie : | Internet : Piratage et cybercriminalité |
| Description : | "Après plusieurs mois d'enquête au sein de la sphère du cybercrime (plates-formes de commerce illégal, forums de discussion pour cyberdélinquants...), les experts du G Data Security Labs dressent un portrait très précis du fonctionnement économique de ce milieu. G?Data retrace et détaille chaque découverte dans son livre blanc." |
| Auteur du livre : | Marc-Aurél Ester & Ralf Benzmüller G Data Security Labs |
| Sur demande de : | |
| Editeur : | G Data Software AG |
| Date de parution : | 2009 |
| Langue : | Français |
| Edition : | Pdf - 23 pages |
| Lien de téléchargement : | |
| Lien d'achat : | |
| Auteur du lien : | |
| Date d'ajout : | 15/09/2009 |
| Remarques : | |
| Du même éditeur : | -> G Data White paper 2009 Economie souterraine |
| Signaler un problème : | Nous informer d'un problème lié à ce livre blanc |
Inscription newsletter
-
Derniers livres blancsBesoin d'un spécialiste ?
-
Nuage de mots clés
