| Id : | 786 |
| Title : | Pays de Savoie : Territoire numérique ? |
| URL : | http://www.cyberstrat.net/White_Paper_Pays_de_Savoie_Territoire_numerique_250510.pdf |
| Catégorie : | NTIC |
| Description : | "L’économie numérique (télécommunications, audiovisuel, logiciels, services informatiques, services en ligne) représente le secteur le plus dynamique de l’économie mondiale. « Le secteur des TIC génère directement 5 % du PIB européen et représente une valeur marchande annuelle de 660 milliards d’euros, mais il contribue bien davantage à l'augmentation globale de la productivité (due à 20 % au secteur des TIC et à 30 % aux investissements dans les TIC). »" |
| Auteur du livre : | Jean-Claude Morand |
| Sur demande de : | |
| Editeur : | Jean-Claude Morand |
| Date de parution : | 25 Mai 2010 (v 0.41) |
| Langue : | Français |
| Edition : | Pdf - 18 pages |
| Lien de téléchargement : | |
| Lien d'achat : | |
| Auteur du lien : | |
| Date d'ajout : | 29/06/2010 |
| Remarques : | |
| Du même éditeur : | -> Pays de Savoie : Territoire numérique ? |
| Signaler un problème : | Nous informer d'un problème lié à ce livre blanc |
Inscription newsletter
-
Derniers livres blancsBesoin d'un spécialiste ?
-
Nuage de mots clés
