| Id : | 769 |
| Title : | Sizing up the Global Mobile Apps Market |
| URL : | http://www.chetansharma.com/mobileappseconomy.htm |
| Catégorie : | NTIC : Mobiles |
| Description : | "The overall mobile apps downloads are expected to increase from over 7 billion in 2009 to almost 50 billion by 2012 growing at the rate of 92% CAGR. The revenue from mobile apps which includes both paid downloads and revenue from advertising and virtual goods is expected to increase from $4.1 billion in 2009 to $17.5 billion by 2012 at the rate of 62% CAGR. Though ondeck (operator managed) mobile apps sales exceeded those from offdeck in 2009, by 2012, offdeck is expected to hold the lion share of the mobile apps revenue." |
| Auteur du livre : | Chetan Sharma |
| Sur demande de : | |
| Editeur : | Chetan Sharma Conslting |
| Date de parution : | Mars 2010 |
| Langue : | Anglais |
| Edition : | |
| Lien de téléchargement : | |
| Lien d'achat : | Pdf - 19 pages |
| Auteur du lien : | |
| Date d'ajout : | 21/06/2010 |
| Remarques : | |
| Du même éditeur : | -> Sizing up the Global Mobile Apps Market |
| Signaler un problème : | Nous informer d'un problème lié à ce livre blanc |
Inscription newsletter
-
Derniers livres blancsBesoin d'un spécialiste ?
-
Nuage de mots clés
