| Id : | 1822 |
| Title : | Etat de l’art d’un système d'information urbanisé cible de dialyse |
| URL : | http://www.fehap.fr/page-article.asp?ID_art=5420 |
| Catégorie : | Santé - Médecine : Télémédecine-Télésanté |
| Description : | "Ce document constitue le livre blanc de la FEHAP concernant l’état de l’art d’un système d’information urbanisé en Dialyse, respectant les évolutions réglementaires. Il s’inscrit dans le cadre plus large de l’outil de gouvernance, le baromètre des éditeurs mis au point par la FEHAP. Ce document vise à définir un système d’information de santé1 (SIS) cible de sorte à ce que chaque centre de dialyse puisse définir une trajectoire vers cette cible via un portefeuille de projets dans le cadre de son schéma directeur. Cette version décrit macroscopiquement le SIS. Des versions à suivre, faisant l’objet de groupes de travail pluridisciplinaires, amèneront un niveau de détail plus fin décrivant les fonctions du système." |
| Auteur du livre : | FEHAP (Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés Non Lucratifs) |
| Sur demande de : | |
| Editeur : | FEHAP |
| Date de parution : | 03 Janvier 2012 |
| Langue : | Français |
| Edition : | Pdf - 66 pages |
| Lien de téléchargement : | |
| Lien d'achat : | |
| Auteur du lien : | leslivresblancs.fr |
| Date d'ajout : | 07/01/2012 |
| Remarques : | |
| Du même éditeur : | -> Etat de l’art d’un système d'information urbanisé cible de dialyse |
| Signaler un problème : | Nous informer d'un problème lié à ce livre blanc |
Inscription newsletter
-
Derniers livres blancsBesoin d'un spécialiste ?
-
Nuage de mots clés
