| Id : | 511 |
| Title : | Livre blanc de l'énergie bois |
| URL : | http://www.eo2.fr/fr/images/stories/presse/Livre_Blanc_EO2_oct2009.pdf |
| Catégorie : | Société : Energies : Renouvelables |
| Description : | "La France possède la plus grande forêt d’Europe occidentale avec 15,71 millions d’hectares de massifs forestiers soit 28,6% de la surface du pays. Le bois produit chaque année par la forêt est aujourd’hui fortement sous-exploité puisque seul 36,7% de cet accroissement est commercialisé. Les 66 millions de m 3 restant, soit environ 16,5 millions de TEP par an, représentent à eux seuls 83% des besoins supplémentaires requis pour 2020 par le Grenelle de l’environnement." |
| Auteur du livre : | EO2 Bérénice SYLVAIN |
| Sur demande de : | |
| Editeur : | EO2 |
| Date de parution : | Octobre 2009 |
| Langue : | Français |
| Edition : | Pdf - 24 pages |
| Lien de téléchargement : | |
| Lien d'achat : | |
| Auteur du lien : | |
| Date d'ajout : | 10/02/2010 |
| Remarques : | |
| Du même éditeur : | -> Livre blanc de l'énergie bois |
| Signaler un problème : | Nous informer d'un problème lié à ce livre blanc |
Inscription newsletter
-
Derniers livres blancsBesoin d'un spécialiste ?
-
Nuage de mots clés
